健康宣言
会社の発展の礎は、社員の健康と幸せです。
- 感染症対策を徹底し、感染者ゼロを完遂します。
- 食事、飲酒、禁煙、出来る改善から少しずつ実践します。
- ラジオ体操、ストレッチ体操、日頃から体を動かします。
- 「柏陽版・働き方改革」を浸透させます。
健康経営の取り組みについて
従業員のからだとこころの健康づくりをサポートするとともに、従業員が安心・安全に働けるように労働環境の整備に努めることにより、企業の活性化と生産性の向上を目指して参ります。
健康関連指標の変化と目標値
| 健康関連指標 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 目標(2028年度) |
|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 再検査・精密検査 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 特定保健指導実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| ストレスチェック 実施率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
健康習慣アンケートの結果
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 目標(2028年) | |
|---|---|---|---|---|
| 喫煙習慣あり | 31% | 32% | 29% | 25% |
| 過度な飲酒習慣あり | 19% | 25% | 21% | 15% |
| 運動習慣なし | 73% | 73% | 75% | 60% |
| 睡眠が不十分 | 61% | 51% | 48% | 40% |
| 主観的健康観が悪い | 31% | 24% | 14% | 10% |
| 高ストレス | 32% | 32% | 32% | 25% |
| アブセンティーイズム | 2.3日 | 4.2日 | 2.5日 | 2.0日 |
| 職場の一体感 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
| 仕事満足度 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 |
| 職場で自由に 発言できる | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 3.0 |
※アブセンティーイズム:年間一人当たりの病気による平均欠勤日数
※「職場一体感・仕事満足度・職場で自由に発言できる」の3項目は、4段階評価
2025年度 主な取り組み
| 実施月 | 取り組み内容と結果 | 実施目的 | 費用(補助) |
|---|---|---|---|
| 9月 | (1) 柏崎市主催の「健康づくり宣言」参加 (実施期間 9月~10月の2か月間) (2) アプリを使った「ウオーキングイベント」参加 (柏崎市と協会けんぽが、それぞれ主催) | 運動習慣の意識付け 健康づくりのサポート | (1) 、(2) 計2万円 |
| 9月 | (1) 外部講師による全従業員を対象とした 健康経営セミナー開催 (2) 社内親睦ゴルフコンペ開催 | 健康保持・増進の 意識づけ コミュニケーション向上 | (1) 0円 (2) 20千円 |
| 11月 | (1) 法定ストレスチェックの実施 (2) 高ストレス者の産業医相談サービス | こころの健康サポート | 50千円 |
| 通年 | 健康増進アプリの導入と利用勧奨 (食事・栄養管理支援アプリ、 運動機会増進アプリ、睡眠チェックアプリ 等) | こころの健康サポート | 民間保険付帯 サービス |
| 通年 | 従業員同士の懇親会開催補助 | コミュニケーション向上 | 一人あたり 年間1万円 (計80万円) |
健康経営セミナーの開催状況
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 対象従業員数 | 79人 | 81人 | 80人 |
| 参加従業員数 | 73人 | 74人 | 75人 |
| 参加率 | 92.4% | 91.3% | 93.7% |
就業に関する指標
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 離職率 | 6.3% | 8.6% | 15.5% |
| 平均勤続年数 | 11年 | 13年 | 11年 |
安全衛生について
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 労働災害 発生件数 | 0件 | 4件 | 3件 | 4件 | 4件 |
| 死亡災害 発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
健康経営戦略マップ

健康経営推進体制

その他の会社情報
